网站首页 公司简介 产品展示 新闻动态 服务项目 访客留言 联系我们
气瓶
气瓶配件
个人防护类
防坠落
灭火/输转器材
上海军玉消防设备有限公司
地址:上海市松江区九亭镇盛
   龙路768号303室
邮编:201615
电话:86-021-57733721
传真:86-021-57733720
您现在的位置:上海军玉消防设备有限公司 > 产品展示 > 气瓶 > 天海碳纤维复合气瓶
天海碳纤维复合气瓶

北京天海工业有限公司(以下简称“天海工业”)是拥有八个专业气体储运装备生产基地、一个专用汽车制造基地和一个驻美公司的集团公司。  长期以来,天海工业秉承“诚信、敬业、学习、创新,志在一流”的企业精神,以安全可靠的产品和优质的服务,树立了企业的良好形象,以不断提升的核心竞争力和快速发展的突出业绩,先后荣获中国百强企业、北京市十佳外商投资企业、北京市高新技术企业,中国金属压力容器制造行业排头兵企业和全国“五一”劳动奖状等荣誉称号。上海天海复合气瓶有限公司作为天海工业碳纤维全缠绕复合气瓶生产基地,复合气瓶适用于自给正压式空气呼吸器、长管式空气呼吸器、高压喷射灭火装备,隔绝式自给正压式氧气呼吸器,便携式医用供氧器等产品,广泛应用于消防、救生、煤矿、医疗等行业。

 

天海工业复合气瓶优势

设计:天海工业生产的碳纤维全缠绕复合气瓶采用国外设计,使用有限元分析软件对缠绕应力进行分析。并通过爆破试验、疲劳试验、枪击试验、火烧试验 、极限温度疲劳试验、 跌落后疲劳试验、耐腐蚀性试验、高温蠕变试验等验证并取得了美国DOT、欧洲EN等国际认证。

材料:天海工业复合气瓶原材料采用世界上最好的碳纤维制造商日本东丽公司生产的T700优质碳纤维,国外知名品牌树脂,国内最好的UV树脂制造商,通过十多年的使用,产品性能卓越稳定,在同行业领先。

设备:缠绕机为德国BSD公司制造的四维缠绕机,缠绕线型精度高。铝内胆采用冲压方式制造,内胆壁厚更均匀,瓶口加工采用数控机床进行加工制造的。螺纹质量优异。

人员:天海工业有高水平复合气瓶设计开发人才,并取得了复合气瓶的专利证书,并参与了复合气瓶国家标准的编制工作。

 

拥有亚洲地区最具规模的、技术水平最先进的铝内胆和全缠绕3型复合气瓶的设计测试中心及生产线。铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶采用先进的加工技术和材料生产而成,具有压力高、重量轻、安全性能好、环境适应能力强和抗热性好等特点。现已广泛应用于呼吸器、医用氧、煤矿救援、彩弹枪等需要轻质气瓶的场合。

 生产标准  型号  工作压力(MPa)  公称外径(MM)  公称长度(MM)  公称重量(KG)  充装介质
 Q/JB THB0015-2012  LC0.36-15A1  15  61.4±1.5  234±5  0.48  氧气、二氧化碳、一氧化二氮
 LC0.5-15A1  61.4±1.5  301±5  0.65  氧气、二氧化碳、一氧化二氮
 LC8.5-15A1  171±1.7  512±3  3.8  空气、氧气
 LC10.0-15A1  195.9±3  510±5  5.3  氧气、二氧化碳、一氧化二氮
 LC12.0-15A1  195.9±3  595±5  6.5  氧气、二氧化碳、一氧化二氮
 LC0.36-20A1  20  61.4±1.5  234±5  0.48  空气、氮气、氢气、氩气、氦气等惰性气体、二氧化碳
 LC0.5-20A1  61.4±1.5  301±5  0.65  空气、氮气、氢气、氩气、氦气等惰性气体、二氧化碳
 LC1.1-20A1  110±1.1  230±3  0.9  氧气
 LC1.6-20A1  111±1.1  271±3  1.1  空气、氧气
 LC2.1-20A1  108±1.1  368±3  1.3  空气、氧气
 LC2.0-20A1  130±1.6  253±5  1.52  空气、氧气
 LC2.17-20A1  110±1.4  378±5  1.7  空气、氮气、氧气、氩气、氦气、二氧化碳
 LC2.2-20A1  130±1.6  270±5  1.56  空气、氧气
 LC2.4-20A1  130±1.6  292±5  1.59  空气、氧气
 LC2.5-20A1  130±1.6  297±5  1.6  空气、氧气
 LC2.6-20A1  130±1.6  307±5  1.61  空气、氧气
 LC2.7-20A1  130±1.6  313±5  1.62  空气、氧气
 LC3.0-20B1  120±1.2  390±3  1.7  空气、氧气
 LC3.0-20A1  110±1.4  496±5  1.9  空气、氮气、氧气、氩气、氦气、二氧化碳
 LC3.1-20A1  110±1.4  510±5  2.1  空气、氮气、氧气、氩气、氦气、二氧化碳
 LC5.0-20A1  157±1.9  402±5  2.9  空气、氮气、氧气、氩气、氦气、二氧化碳
 LC6.8-20A1  157±1.9  518±5  3.8  空气、氮气、氧气、氩气、氦气、二氧化碳
 LC6.9-20A1  157±1.9  523±5  3.9  空气、氮气、氧气、氩气、氦气、二氧化碳
 LC6.8-20B1  165±1.7  479±3  3.8  空气、氧气
 LC8.5-20A1  179±2.2  517±5  5  空气、氮气、氧气、氩气、氦气、二氧化碳
 LC9.0-20A1  179±2.2  542±5  5.4  空气、氮气、氧气、氩气、氦气、二氧化碳
 LC10.0-20A1  195.9±3  510±5  5.3  空气、氧气、氮气、氢气、氩气、氦气等惰性气体、二氧化碳
 LC12.0-20A1  195.9±3  595±5  6.5  空气、氧气、氮气、氢气、氩气、氦气等惰性气体、二氧化碳
 LC0.36-30A1  30  61.4±1.5  234±5  0.48  空气、氮气、氢气、氩气、氦气等惰性气体
 LC0.5-30A1  61.4±1.5  301±5  0.65  空气、氮气、氢气、氩气、氦气等惰性气体
 LC1.1-30A1  110±1.1  230±3  0.9  空气
 LC2.17-30A1  110±1.4  378±5  1.7  空气、氮气、氩气、氦气
 LC3.0-30A1  110±1.4  496±5  1.9  空气、氮气、氩气、氦气
 LC3.0-30C1  114±1.2  447±3  2  空气
 LC3.1-30A1  110±1.4  510±5  2.1  空气、氮气、氩气、氦气
 LC4.0-30A1  139±1.4  413±3  2.8  空气
 LC4.0-30A4  139±3  413±5  2.8  空气、氮气、氩气、氦气
 LC4.7-30A1  139±1.4  471±3  3.1  空气
 LC4.7-30A4  139±3  413±5  3.1  空气、氮气、氩气、氦气
 LC5.0-30A1  157±1.9  402±5  2.9  空气、氮气、氩气、氦气
 LC6.8-30A1  157±1.9  518±5  3.8  空气、氮气、氩气、氦气
 LC6.8-30B1  165±1.7  479±3  3.8  空气
 LC6.9-30A1  157±1.9  523±5  3.9  空气、氮气、氩气、氦气
 LC8.5-30A1  179±2.2  517±5  5  空气、氮气、氩气、氦气
 LC9.0-30A1  179±2.2  542±5  5.4  空气、氮气、氩气、氦气
 LC10.0-30A1  195.9±3  510±5  5.3  空气、氮气、氢气、氩气、
 LC12.0-30A1  195.9±3  595±5  6.5  空气、氮气、氢气、氩气、

关于我们 产品展示 新闻动态 服务项目

上海军玉消防设备有限公司 版权所有 严禁复制 2015
地址:上海市松江区盛龙路768号303室   电话:021-57733721  传真:021-57733720
网站备案号:沪ICP备18034443号-1 网站制作|网站设计上海频道 铭心营销  沪公网安备 31011702001810号